| Hardware-Navi 〜誰でも分かる、パソコンのパーツ選び〜 |
|---|
GPUの性能比較
HDD比較表もOpen!
|
Attention!! あくまでも私が独自に作っているスコアです。 3DMarkのスコアを元にはしていますが、3DMarkのスコアをそのまま表示しているわけではありません! 計測環境は当然全く同じにできているわけではありません。 クロックやメモリ容量も、実際に販売しているグラフィックスカードとは異なる場合がありますので、あくまでも参考値です。 スコアの信頼性が怪しいというのは私自身が誰より痛感しておりますが、大きな破綻はないように作ってあります。 |
||||||||||
| 性能スコア | コアクロック MHz |
メモリクロック MHz |
Unified Shader | メモリバス幅 bit |
メモリ容量 MByte |
DirectX | TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Shader |
Pixel Shader |
|||||||||
| AMD | Radeon HD 5970 <価格> | 18533 | 725 | 4000 | 1600*2 | 256*2 | 1024*2 | 11 | 294 W | |
| AMD | Radeon HD 5870 <価格> | 16722 | 850 | 4800 | 1600 | 256 | 1024 | 11 | 188 W | |
| AMD | Radeon HD 4870 X2 <価格> | 16241 | 750 | 3600 | 800*2 | 256*2 | 1024*2 | 10.1 | 286 W | |
| AMD | Radeon HD 4850 X2 <価格> | 15747 | 625 | 1986 | 800*2 | 256*2 | 1024*2 | 10.1 | 250 W | |
| AMD | Radeon HD 5850 <価格> | 15608 | 725 | 4000 | 1440 | 256 | 1024 | 11 | 151 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 295 <価格> | 15531 | 576 | 1998 | 240*2 | 448*2 | 896*2 | 10 | 289 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 285 <価格> | 15263 | 648 | 2484 | 240 | 512 | 1024 | 10 | 183 W | |
| AMD | Radeon HD 3870 X2 | 15063 | 825 | 1800 | 320*2 | 256*2 | 512*2 | 10.1 | 196 W | |
| NVIDIA | GeForce 9800 GX2 | 15024 | 600 | 2000 | 128*2 | 256*2 | 512*2 | 10 | 197 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 275 <価格> | 15011 | 633 | 2268 | 240 | 448 | 896 | 10 | 219 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 280 <価格> | 14709 | 602 | 2214 | 240 | 512 | 1024 | 10 | 236 W | |
| AMD | Radeon HD 4890 <価格> | 14698 | 850 | 3900 | 800 | 256 | 1024 | 10.1 | 190 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 260_216 <価格> | 14309 | 576 | 1998 | 216 | 448 | 896 | 10 | 171 W 182 W |
|
| AMD | Radeon HD 4870 <価格> | 14222 | 750 | 3600 | 800 | 256 | 512 | 10.1 | 160 W | |
| AMD | Radeon HD 5770 <価格> | 14139 | 850 | 4800 | 800 | 128 | 512 | 11 | 108 W | |
| NVIDIA | GeForce 9800 GTX+ <価格>
GeForce GTS 250 <価格> |
13896 | 738 | 2200 | 128 | 256 | 512 | 10 | 145 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 260 | 13811 | 576 | 1998 | 192 | 448 | 896 | 10 | 182 W | |
| AMD | Radeon HD 5750 <価格> | 13436 | 700 | 4600 | 720 | 128 | 512 | 11 | 86 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 3870X2 | 13435 | 660 | 1900 | 320*2 | 256*2 | ? | 10.1 | 110 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 4870X2 | 13316 | 550 | 3552 | 800*2 | 256*2 | 1024*2 | 10.1 | 130 W | |
| NVIDIA | GeForce 9800 GTX <価格> | 13040 | 675 | 2200 | 128 | 256 | 512 | 10 | ||
| AMD | Mobility Radeon HD 5870 | 12872 | 700 | 4000 | 800 | 128 | 1024 | 11 | 60 W | |
| NVIDIA | GeForce 8800 Ultra | 12856 | 612 | 2160 | 128 | 384 | 768 | 10 | 175 W | |
| NVIDIA | GeForce 8800 GTS(G92) | 12835 | 650 | 1940 | 128 | 256 | 512 | 10 | 137 W? | |
| AMD | Mobility Radeon HD 3850X2 | 12800 | 580 | 1500 | 320*2 | 256*2 | ? | 10.1 | 110 W | |
| AMD | Radeon HD 4850 <価格> | 12526 | 625 | 2000 | 800 | 256 | 512 | 10.1 | 110 W | |
| NVIDIA | GeForce 8800 GTX | 12036 | 575 | 1800 | 128 | 384 | 768 | 10 | 177 W | |
| NVIDIA | GeForce 9800 GT <価格>
GeForce 8800GT <価格> |
12004 | 600 | 1800 | 112 | 256 | 512 | 10 | 105 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 280M | 11767 | 585 | 1900 | 128 | 256 | 1024 | 10 | 75 W | |
| AMD | Radeon HD 2900 XT | 11651 | 740 | 1650 | 320 | 512 | 512 | 10 | 215 W | |
| Microsoft Flight Simulator X: 栄光の翼 推奨 | ||||||||||
| AMD | Radeon HD 4830 <価格> | 11400 | 575 | 1800 | 640 | 256 | 512 | 10.1 | 110 W | |
| バイオハザード5 推奨 | ||||||||||
| AMD | Radeon HD 4770 <価格> | 11312 | 750 | 3200 | 640 | 128 | 512 | 10.1 | 80 W | |
| AMD | Radeon HD 3870 <価格> | 11005 | 775 | 2250 | 320 | 256 | 512 | 10.1 | 105 W | |
| Grand Theft Auto IV 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 9600 GT <価格> | 10771 | 650 | 1800 | 64 | 256 | 512 | 10 | 96 W | |
| AMD | Radeon HD 5670 <価格> | 10396 | 775 | 4000 | 400 | 128 | 512 | 11 | 61 W | |
| NVIDIA | GeForce 9800M GTX | 10292 | 500 | 1600 | 112 | 256 | 1024 | 10 | 75 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 4870 | 10183 | 550 | 3552 | 800 | 256 | 1024 | 10.1 | 65 W | |
| NVIDIA | GeForce GTX 260M | 10074 | 550 | 1900 | 112 | 256 | 1024 | 10 | 75 W | |
| AMD | Radeon HD 3850 | 9868 | 670 | 1660 | 320 | 256 | 256 | 10.1 | 95 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 4850 | 9843 | 500 | 1700 | 800 | 256 | 1024 | 10.1 | 45 W | |
| NVIDIA | GeForce GT 240 <価格> | 9706 | 550 | 3400 | 96 | 128 | 512 | 10.1 | 69 W | |
| AMD | Radeon HD 4730 <価格> | 9586 | 700 | 3600 | 640 | 128 | 512 | 10.1 | 165 W | |
| NVIDIA | GeForce 9800M GTS | 9585 | 600 | 1600 | 64 | 256 | 1024 | 10 | 75 W | |
| NVIDIA | GeForce 8800 GTS 320M(G80) | 9527 | 500 | 1600 | 96 | 320 | 320 | 10 | 147 W | |
| Crysis 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 8800 GS | 9419 | 580 | 1400 | 96 | 192 | 384 | 10 | 105 W | |
| Mirror's Edge / ラストレムナント 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 9800M GT | 9416 | 500 | 1600 | 96 | 256 | 512 | 10 | 65 W | |
| NVIDIA | GeForce 9600 GSO <価格> | 9361 | 550 | 1800 | 96 | 192 | 384 | 10 | 105 W | |
| NVIDIA | GeForce GTS 160M | 9327 | 600 | 1600 | 64 | 256 | 1024 | 10 | 60 W | |
| NVIDIA | GeForce 8800M GTX | 9194 | 500 | 1600 | 96 | 256 | 512 | 10 | 65 W | |
| NVIDIA | GeForce 7950 GX2 | 8648 | 500 | 1200 | 16 | 48 | 256*2 | 512*2 | 9.0c | 144 W? |
| NVIDIA | GeForce 9800M GS | 8507 | 530 | 1600 | 64 | 256 | 1024 | 10 | 60 W | |
| AMD | Radeon HD 4670 <価格> | 8446 | 750 | 2000 | 320 | 128 | 512 | 10.1 | 59 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 3870 | 8421 | 660 | 1700 | 320 | 256 | ? | 10.1 | 55 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 4830 | 8380 | 550 | 1400 | 640 | 128 | ? | 10.1 | ||
| NVIDIA | GeForce GTS 250M | 7982 | 500 | ? | 96 | 128 | 1024 | 10.1 | 28 W | |
| NVIDIA | GeForce 8800M GTS | 7967 | 500 | 1600 | 64 | 256 | 512 | 10 | 50 W | |
| NVIDIA | GeForce 9700M GTS | 7779 | 530 | 1600 | 48 | 256 | 512 | 10 | 60 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 4670 | 6995 | 675 | 1600 | 320 | 128 | ? | 10.1 | 35 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 5650 | 7343 | 650 | 1600 | 400 | 128 | 1024 | 11 | 15-19 W | |
| AMD | Radeon X1950 XTX | 7208 | 650 | 2000 | 8 | 48 | 256 | 512 | 9.0c | |
| AMD | Radeon X1900 XTX | 6938 | 650 | 1550 | 8 | 48 | 256 | 512 | 9.0c | 150 W |
| NVIDIA | GeForce 7900 GTX | 6917 | 650 | 1600 | 8 | 24 | 256 | 512 | 9.0c | 117 W? |
| NVIDIA | GeForce GT 220 <価格> | 6852 | 625 | 1580 | 48 | 128 | 512 | 10.1 | 58 W | |
| AMD | Radeon X1900 XT | 6705 | 625 | 1450 | 8 | 48 | 256 | 512 | 9.0c | |
| ストリートファイター4 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce GT 240M | 6524 | 550 | 1600 | 48 | 128 | 1024 | 10.1 | 23 W | |
| NVIDIA | GeForce 8600 GTS <価格> | 6420 | 675 | 2000 | 32 | 128 | 256 | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 4650 | 6370 | 550 | 1600 | 320 | 128 | ? | 10.1 | 35 W | |
| NVIDIA | GeForce 9700M GT | 6242 | 625 | 1600 | 32 | 128 | 512 | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 3850 | 6101 | 580 | 1500 | 320 | 256 | ? | 10.1 | 55 W | |
| NVIDIA | GeForce 9500 GT <価格> | 5916 | 550 | 1600 | 32 | 128 | 512 | |||
| NVIDIA | GeForce GT 130M | 5816 | 600 | 2132 | 32 | 128 | 1024 | |||
| NVIDIA | GeForce 7950 GT | 5710 | 550 | 1400 | 8 | 24 | 256 | 512 | ||
| AMD | Radeon X1950 Pro | 5580 | 575 | 1380 | 8 | 36 | 256 | 256 | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce 7900 GT | 5570 | 450 | 1320 | 8 | 24 | 256 | 256 | ||
| AMD | Radeon X1900 GT | 5551 | 575 | 1200 | 8 | 36 | 256 | 256 | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | 5511 | 575 | 1400 | 8 | 24 | 256 | 512 | 9.0c | 45 W |
| NVIDIA | GeForce 7800 GTX512 | 5493 | 550 | 1700 | 8 | 24 | 256 | 512 | ||
| NVIDIA | GeForce GT 120M | 5431 | ? | ? | 32 | 128 | ? | |||
| AMD | Radeon HD 4650 <価格> | 5223 | 600 | 1000 | 320 | 128 | 512 | 10.1 | 48 W | |
| NVIDIA | GeForce 7900 GS | 5208 | 450 | 1320 | 7 | 20 | 256 | 256 | ||
| AMD | Radeon X1800 XT | 5182 | 625 | 1500 | 8 | 16 | 256 | 512 | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce 9600M GT | 5154 | 500 | 1600 | 32 | 128 | 1024 | |||
| AMD | Radeon HD 3650 <価格> | 5148 | 725 | 1600 | 120 | 128 | 256 | 10.1 | ||
| NVIDIA | GeForce 7800 GTX | 5085 | 430 | 1200 | 8 | 24 | 256 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 9650M GT | 4943 | 550 | 1600 | 32 | 128 | 1024 | |||
| AMD | Radeon HD 2600 XT | 4913 | 800 | 2200 | 120 | 128 | 256 | 10 | 45 W | |
| Frontlines:Fuel of War 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 7800 GT | 4875 | 400 | 1000 | 7 | 20 | 256 | 256 | ||
| 女神転生 IMAGINE 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 9650M GS | 4830 | 625 | 1600 | 32 | 128 | 512 | |||
| NVIDIA | GeForce 8600 GT <価格> | 4819 | 540 | 1400 | 32 | 128 | 256 | |||
| LOST PLANET EXTREME CONDITION / Devil May Cry4 / モンスターハンターフロンティアオンライン 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | 4750 | 500 | 1200 | 8 | 24 | 256 | 512 | ||
| NVIDIA | GeForce 8700M GT | 4717 | 625 | 1600 | 32 | 128 | 512 | |||
| AMD | Radeon X1800 XL | 4673 | 500 | 1000 | 8 | 16 | 256 | 256 | 9.0c | |
| AMD | Mobility Radeon X1800 XT | 4385 | 550 | 1300 | 8 | 16 | 256 | ? | 9.0c | |
| AMD | Mobility Radeon HD 3670 | 4375 | 680 | 1600 | 120 | 128 | ? | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 2600 XT | 4120 | 700 | 1500 | 120 | 128 | 256 | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 2700 | 4068 | 700 | 1400 | 120 | 128 | 256 | |||
| NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | 4000 | 440 | 1100 | 8 | 24 | 256 | 512 | ||
| AMD | Radeon HD 4550 <価格> | 3916 | 600 | 1600 | 80 | 256 | 256/512 | 10.1 | 20 W | |
| NVIDIA | GeForce 9600M GS | 3840 | 430 | 1600 | 32 | 128 | 1024 | |||
| NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | 3745 | 375 | 1000 | 7 | 20 | 256 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 9500M GS | 3694 | 475 | 1400 | 32 | 128 | 512 | |||
| AMD | Radeon X1650 XT | 3611 | 575 | 1350 | 8 | 24 | 128 | 256 | 9.0c | |
| AMD | Mobility Radeon HD 3650 | 3500 | 600 | 1400 | 120 | 128 | ? | |||
| NVIDIA | GeForce 7600 GT | 3493 | 560 | 1400 | 5 | 12 | 128 | 256 | ||
| Alliance of Valiant Arms / リネージュII 推奨 | ||||||||||
| AMD | Radeon X1650 Pro | 3445 | 600 | 1400 | 5 | 12 | 128 | 256 | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce 9500M G | 3435 | 500 | 1600 | 16 | 128 | 1024 | |||
| AMD | Radeon X1800 GTO | 3409 | 500 | 1000 | 8 | 12 | 256 | 256 | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce 8600M GT | 3347 | 475 | 1400 | 32 | 128 | 512 | |||
| AMD | Mobility Radeon X1900 | 3323 | 400 | 940 | 8 | 36 | 256 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 9400 GT <価格> | 3274 | 550 | 1600 | 16 | 128 | 512 | |||
| AMD | Radeon X850XT PE | 3216 | 540 | 1180 | 6 | 16 | 256 | 256 | 9.0b | |
| AMD | Mobility Radeon HD 4570 | 3170 | 680 | 1600 | 80 | 64 | ? | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 2600 | 3134 | 500 | 1200 | 120 | 128 | 256 | |||
| AMD | Radeon X800XT PE | 3109 | 520 | 1120 | 6 | 16 | 256 | 256 | 9.0b | |
| AMD | Radeon X850XT | 3100 | 520 | 1080 | 6 | 16 | 256 | 256 | 9.0b | |
| NVIDIA | GeForce 7800 GS | 3090 | 375 | 1200 | 6 | 16 | 256 | 256 | ||
| AMD | Radeon X800 XT | 3039 | 500 | 1000 | 6 | 16 | 256 | 256 | 9.0b | |
| NVIDIA | GeForce 6800 Ultra | 3000 | 400 | 1100 | 6 | 16 | 256 | 256 | ||
| AMD | Mobility Radeon X1800 | 3000 | 450 | 1000 | 6 | 12 | 256 | ? | ||
| AMD | Radeon HD 2600 Pro | 2977 | 600 | 800 | 120 | 128 | 256 | 10 | 45 W | |
| タワー オブ アイオン 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce Go 7600 GT | 2817 | 500 | 1200 | 5 | 12 | 128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 6800 GS | 2769 | 425 | 1000 | 5 | 12 | 256 | 256 | ||
| AMD | Radeon X800 XL | 2727 | 400 | 980 | 6 | 16 | 256 | 256 | 9.0b | |
| NVIDIA | GeForce 6800 GT | 2714 | 350 | 1000 | 6 | 16 | 256 | 256 | ||
| AMD | Radeon X1600 XT | 2707 | 590 | 1380 | 5 | 12 | 128 | 256 | 9.0c | |
| World of Warcraft 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce Go 7700 | 2677 | 450 | 1000 | 5 | 12 | 128 | 512 | ||
| NVIDIA | GeForce 8600M GS | 2581 | 600 | 1400 | 16 | 128 | 256 | |||
| AMD | Radeon HD 3470 | 2507 | 800 | 1900 | 40 | 64 | 256 | 10 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | 2500 | 450 | 1200 | 5 | 12 | 256 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce G 110M | 2450 | 400 | 1400 | 16 | 64 | 1024 | |||
| NVIDIA | GeForce 7600 GS | 2405 | 400 | 800 | 5 | 12 | 128 | 256 | ||
| Microsoft Flight Simulator X 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce G 105M | 2388 | 640 | 1400 | 8 | 64 | 512 | |||
| NVIDIA | GeForce 8500 GT <価格> | 2366 | 450 | 800 | 16 | 128 | 256 | |||
| CABAL ONLINE 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 210 <価格> | 2317 | 589 | 500 | 16 | 64 | 512 | |||
| NVIDIA | GeForce Go 7800 | 2200 | 400 | 1100 | 6 | 16 | 256 | 256 | ||
| AMD | Radeon X800 | 2200 | 400 | 1000 | 6 | 12 | 128 | 256 | 9.0b | |
| ファンタジーアース ゼロ 推奨 | ||||||||||
| AMD | Mobility Radeon X2500 | 2180 | 825 | 1800 | 320*2 | 256*2 | 512*2 | |||
| Intel | Intel HD Graphics i5-661 |
2084 | 900 | 12 | 10 | 87 | ||||
| AMD | Mobility Radeon X1700 | 2076 | 475 | 800 | 8 | 24 | 128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 9400M G | 2067 | 450 | ? | 16 | ? | ? | |||
| AMD | Radeon HD 4350 <価格> | 2025 | 600 | 1000 | 80 | 64 | 256 | 10.1 | 20 W | |
| AMD | Mobility Radeon HD 3450 | 1978 | 500 | 1400 | 40 | 64 | ? | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 3470 | 1959 | 680 | 1600 | 40 | 64 | ? | |||
| NVIDIA | GeForce 9300M G | 1958 | 400 | 1200 | 16 | 64 | 256 | |||
| AMD | Radeon HD 3300 (AMD 790GX) <価格> |
1952 | 500 | ? | 40 | ? | 128+512 | 10.1 | ||
| NVIDIA | GeForce 9400 mGPU <価格> | 1925 | 580 | ? | 16 | ? | ? | |||
| NVIDIA | GeForce 6800 | 1913 | 325 | 700 | 5 | 12 | 256 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 6800 | 1900 | 300 | 1200 | 5 | 12 | 128/256 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 7600 | 1877 | 450 | 700 | 5 | 8 | 64/128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 9300M GS | 1826 | 550 | 1400 | 8 | 64 | 256 | |||
| AMD | Radeon X700 XT | 1822 | 475 | 1050 | 6 | 8 | 128 | 128 | 9.0b | |
| AMD | Mobility Radeon X1600 | 1821 | 450 | 940 | 5 | 12 | 128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 6600 GT | 1821 | 500 | 1000 | 3 | 8 | 128 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce 9300 mGPU <価格> | 1797 | 450 | ? | 16 | ? | ? | |||
| NVIDIA | GeForce 9200M GS | 1770 | 550 | 1400 | 8 | 64 | 256 | |||
| AMD | Mobility Radeon HD 2400 XT | 1735 | 600 | 1400 | 40 | 64 | 256 | |||
| AMD | Radeon X700 Pro | 1709 | 420 | 864 | 6 | 8 | 128 | 128 | 9.0b | |
| NVIDIA | GeForce 8400 GS <価格> | 1699 | 450 | 800 | 16 | 64 | 256 | |||
| AMD | Radeon HD 3450 <価格> | 1649 | 600 | 1000 | 40 | 64 | 256 | 10.1 | ||
| AMD | Radeon HD 4200 (AMD 785G) <価格> |
1632 | 500 | ? | 40 | ? | 128+512 | 10.1 | ||
| NVIDIA | GeForce 6800 XT | 1530 | 325 | 700 | 4 | 8 | 256 | 128 | ||
| AMD | Radeon HD 3200/3100 (AMD 780G) <価格> |
1506 | 500 | ? | 40 | ? | ? | 10.1 | ||
| AMD | Radeon HD 2400 Pro | 1473 | 525 | 800 | 40 | 64 | 256 | 10 | 25 W | |
| AMD | Radeon X1300 Pro | 1439 | 600 | 800 | 2 | 4 | 128 | 256 | 9.0c | |
| AMD | Radeon HD 3200 (M780G) |
1436 | 500 | ? | 40 | ? | ? | 10.1 | ||
| AMD | Radeon 9800 XT | 1424 | 412 | 730 | 4 | 8 | 256 | 256 | 9 | |
| Call of Duty4 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 5950 Ultra | 1398 | 475 | 950 | ? | ? | 256 | 256 | ||
| AMD | Mobility Radeon HD 2400 | 1388 | 450 | 1000 | 40 | 64 | 256 | |||
| NVIDIA | GeForce 8400M GS | 1380 | 400 | 1200 | 16 | 64 | 256 | |||
| AMD | Mobility Radeon X800 | 1300 | 400 | 700 | 6 | 12 | 128/256 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 9100M G | 1200 | ? | ? | 8 | ? | ? | |||
| AMD | Mobility Radeon X1450 | 1200 | 550 | 900 | 2 | 4 | 128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 6600 | 1150 | 375 | 600 | 4 | 8 | 128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 8400M G | 1120 | 400 | 1200 | 8 | 64 | 256 | |||
| NVIDIA | GeForce 7150 | 1098 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AMD | Mobility Radeon X1350 | 1088 | 470 | 700 | 2 | 4 | 128 | 256 | ||
| AMD | Mobility Radeon X1400 | 1064 | 445 | 500 | 2 | 4 | 128 | 256 | ||
| NVIDIA | GeForce 8400M GT | 1033 | 450 | 1200 | 16 | 128 | 512 | |||
| NVIDIA | GeForce 6600 | 1012 | 300 | 500 | 3 | 8 | 128 | 256 | ||
| バイオハザード4 推奨 | ||||||||||
| Intel | GMA X4500 HD <価格> | 1005 | 400 | ? | 10 | ? | 256 | 10 | ||
| AMD | Mobility Radeon X2300 | 892 | 480 | 800 | 2 | 4 | 128 | 256 | ||
| AMD | Radeon X600 XT | 868 | 500 | 740 | 2 | 4 | 128 | 128 | 9.0b | |
| Perfect World -完美世界- 推奨 | ||||||||||
| AMD | Radeon X1300 | 866 | 450 | 500 | 2 | 4 | 128 | 256 | 9.0c | |
| S.O.W 推奨 | ||||||||||
| AMD | Mobility Radeon 9800 | 860 | 350 | 600 | 4 | 8 | 256 | 256 | ||
| Intel | GMA X4500 MHD | 855 | 533 | ? | 10 | ? | ? | 10 | ||
| AMD | Mobility Radeon HD 2300 | 835 | 480 | 800 | 2 | 4 | 128 | ? | ||
| AMD | Radeon 9600 XT | 832 | 500 | 600 | 2 | 4 | 128 | 128 | 9 | |
| NVIDIA | GeForce 7300 GS | 822 | 550 | 550-810 | 3 | 4 | 64 | 128 | ||
| Intel | GMA X3500 <価格> | 787 | 667 | ? | 8 | ? | ? | |||
| NVIDIA | GeForce 6200 | 780 | 300 | 550 | 3 | 4 | 128 | 128/256 | ||
| Intel | GMA 3100 <価格> | 753 | 400 | ? | ? | ? | ? | |||
| AMD | Mobility Radeon X700 | 735 | 350 | 700 | 6 | 8 | 128 | 256 | ||
| AMD | Radeon X600 Pro | 727 | 400 | 600 | 2 | 4 | 128 | 128 | 9.0b | |
| グラナド・エスパダ / Code Name STING 推奨 | ||||||||||
| NVIDIA | GeForce 5700 Ultra | 724 | 475 | 900 | ? | ? | 128 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 7400 | 709 | 450 | 900 | 3 | 4 | 32/34 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 7300 | 699 | 350 | 700 | 3 | 4 | 64 | 64 | ||
| NVIDIA | GeForce 5900 XT | 677 | 390 | 700 | ? | ? | 256 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce Go 7200 | 674 | 450 | 700 | 3 | 4 | 32 | 64 | ||
| NVIDIA | GeForce 8200 <価格> | 637 | 500 | 800 | 16 | 64 | 512 | |||
| NVIDIA | GeForce 5600 Ultra | 620 | ||||||||
| AMD | Radeon X1300 LE | 594 | 450 | 533 | 2 | 4 | 64 | 256 | 9.0c | |
| Intel | GMA X3000 | 577 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AMD | Mobility Radeon X1300 | 560 | 350 | 500 | 2 | 4 | 128 | 256 | ||
| Intel | GMA X3100 | 491 | 667 | ? | ? | 8 | ? | 384 | 10 | |
| AMD | Radeon Xpress X1250 (AMD 690G/740G) <価格> |
426 | 400 | 400 | 0 | 4 | ? | ? | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce 7050 PV | 414 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AMD | Radeon X300 | 375 | 325 | 400 | 2 | 4 | 128 | 128 | 9.0b | |
| フロントミッションオンライン 推奨 | ||||||||||
| AMD | Radeon Xpress X1250 (AMD M690G) |
374 | 400 | ? | 0 | 4 | ? | 128 | 9.0c | |
| AMD | Radeon Xpress 200 | 361 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| NVIDIA | GeForce PCX 5900 | 349 | 350 | 550 | ? | ? | 256 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce 7150M | 340 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ||
| NVIDIA | GeForce PCX 5750 | 327 | 425 | 500 | ? | ? | 128 | 128 | ||
| NVIDIA | GeForce 6100 | 321 | ||||||||
| NVIDIA | GeForce 6150 | 300 | 475 | 425 | ? | ? | ? | ? | ||
| Intel | GMA 3000 | 288 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AMD | Mobility Radeon X600 | 280 | 400 | 500 | 2 | 4 | 128 | 256 | ||
| AMD | Mobility Radeon 9700 | 280 | 450 | 550 | 2 | 4 | 64/128 | 256 | ||
| AMD | Radeon Xpress X1200 (AMD M690V) |
264 | 400 | ? | 2 | 4 | ? | 128 | 9.0c | |
| NVIDIA | GeForce Go 6150/6100 | 220 | 425 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AMD | Radeon Xpress 1150 | 201 | 400 | ? | 2 | 4 | ? | 128 | ||
| AMD | Mobility Radeon X300 | 200 | 350 | 500 | 2 | 4 | 64 | ? | ||
| AMD | Radeon Xpress 200M | 196 | 350 | ? | 2 | 4 | ? | 256 | ||
| Intel | GMA 950 ※atomマザーもこれ<価格> | 140 | 400 | ? | 0 | 4 | ? | ? | ||
| ダレットワールド 動作環境 | ||||||||||
| AMD | Radeon Xpress 1100 | 97 | 300 | ? | 2 | 4 | ? | 128 | ||
| PSUイルミナスの野望 / ストリートファイターオンラインMG / SealOnline 推奨 *VRAM128以上 | ||||||||||
| Intel | GMA 500 | 79 | 200 | ? | 4 | ? | ? | |||
| Intel | GMA 900 | 57 | 400 | ? | 0 | 4 | ? | ? | ||
| ラグナロクオンライン / ファイナルファンタジーXI スカッとゴルフ パンヤ / 夢世界 -武林外伝- / LEGEND of CHUSEN -誅仙- / 三國志 Online / 天地大乱 推奨 *VRAM64以上 |
||||||||||
| 大航海時代 Online / 信長の野望 Online 推奨 *VRAM32以上 | ||||||||||
●GPU内蔵チップセット一覧
自分のPCのチップセットは分かるけど、GPU名が分からない方にどうぞ。
あるいはGPUがGMA X3000なのかGMA 3000なのか混乱してしまう私の個人的メモとも言えるかと。
| チップセット | 内蔵GPU名 | DirectX | サポートCPU | サポートメモリ | PCI-Express | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel 4 シリーズ・チップセット |
||||||
| G45 Express | GMA X4500 HD | 10.0 | Core2Quad (FSB 1333/1066/800 MHz) |
DDR2-800 MAX16GB DDR3-1066 MAX8GB |
2.0 | eSATA DisplayPort,HDMI |
| G43 Express | GMA X4500 | 10.0 | Core2Quad (FSB 1333/1066/800 MHz) |
DDR2-800 MAX16GB DDR3-1066 MAX8GB |
2.0 | eSATA DisplayPort,HDMI |
| モバイル GS45 Express | GMA 4500MHD | 10.0 | FSB 1066 MHz | DDR-2 DDR-3 |
2.0? | DisplayPort |
| モバイル GM45 Express | GMA 4500MHD | 10.0 | FSB 1066 MHz | DDR-2 DDR-3 |
2.0? | DisplayPort |
| モバイル GL40 Express | ? | ? | FSB 667 MHz | DDR2-667 DDR3-667 |
2.0? | |
| Intel 3 シリーズ・チップセット |
||||||
| G35 Express | GMA X3500 | 10.0 | Core2Quad (FSB 1333/1066/800 MHz) |
DDR2-800 MAX8GB | 1.1 | HDMI |
| Q35/Q33 Express | GMA 3100 | 9.0c | Core2Duo (FSB 1333/1066/800 MHz) |
DDR2-800 MAX8GB | 1.1 | |
| G33 Express | GMA 3100 | 9.0c | Core2Quad (FSB 1333/1066/800 MHz) |
